ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት የ2012/13 በጀት ዓመት  ሠራተኛ የተፈቀደ የደመወዝ ማጠቃለያ እና የሥራ ማስኬጃ  
                   
    መደበኛ    ደመወዝ ድምር ሥራ/ማስኬጃ አጠቃላይ /ድምር
    የበጀት መዋቅር ኮድ የሥራ ሂደት/የማዕከሉ ስም 6111 6121 6131
  1 213-00-01-01 የበላይ አመራር 1298586 516600 142844.5 1958030.5 800042 2758072.5
  2 213-00-01-02 አስተዳደር ዘርፍ 3290820 12000 361990.2 3664810.2 1784805 5449615.2
  3 213-00-01-03 የልማት/ዕ/ኢኮ/አስ/ደ/ሥ/ሂደት 689796 6000 75877.56 771673.56 333000 1104673.56
  4 213-00-01-03 ሥነ-ምግባር/መ/ሥ/ክፍል 121800 6000 13398 141198 58500 199698
  5 213-00-02-06 የሰብል/ምር/ዋና/ሥ/ሂደት 550944 222600 60603.84 834147.84 0 834147.84
  6 213-00-02-07 የእንስሳት/ምር/ዋና/ሥ/ሂደት 652128 222600 71734.08 946462.08 0 946462.08
  7 213-00-02-08 የተፈጥሮ/ሀ/ምር/ዋና/ሥ/ሂደት 859920 287400 94591.2 1241911.2 0 1241911.2
  8 213-00-02-09 ሶሾዮ ኢክኖሚ/ስርጸ 1268448 414600 139529.28 1822577.28 0 1822577.28
  9 213-00-03-07 ሀዋሳ ግብርና ምርምር ማዕከል 16515144 2334228 1816665.8 20666037.84 487665 21153702.84
  10 213-00-03-08 አረካ ግብርና ምርምር ማዕከል 14577612 1408800 1603537.3 17589949.32 576106 18166055.32
  11 213-00-03-09 ቦንጋ  ግብርና ምርምር ማዕከል 9503016 1100784 1045331.8 11649131.76 730723 12379854.76
  12 213-00-03-010 ጂንካ ግብርና ምርምር ማዕከል 7894092 650414.4 868350.12 9412856.52 364364 9777220.52
  13 213-00-03-011 አርባምንጭ ግብርና ምርምር ማዕከል 10641624 828360 1170578.6 12640562.64 480046 13120608.64
  14 213-00-03-012 ወራቤ ግብርና ምርምር ማዕከል 9521184 745200 1047330.2 11313714.24 383759 11697473.24
      ጠ/ድምር 77385114 8755586.4 8512362.6 94653062.98 5999010 100652073

 

 

           የደቡብ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት የ2012/2013 በጀት የፋይናንሽያል ዕቅድ ለፕሮጀክት የተመደበ

  የፕሮጀክቶች ዝርዝር ኢንሰቲትዩት ሀዋሳ አረካ ጂንካ ቦንጋ አ/
ምንጭ
ወራቤ ጠ/ድምር
1 የሰብል ምርምር   ፕሮጀክቶች                
1 በቆሎ፤ ማሽላና ዳጉሳ ምርምር ፕሮጀክት 58000 29017 58034 58034 0 106396 77379 386860
2 ስንዴ፣ ገብስና ጤፍ ምርምር ፕሮጀክት 117100 70933.68 86134.62 55734 30401 81068 111470 552841.3
3 የሩዝ ምርምር ፕሮጀክት   0 0 0 22422 22422 16817 0 61661
4 የቆላ ጥራጥሬ ሰብሎች ምርምር ፕሮጀክት 97250 32886.6 71253.5 0 5481 38367 16443 261681.1
5 የደጋ ጥራጥሬ ሰብሎች ምርምር ፕሮጀክት  68000 13332 57773 4444.076 4444 8888.64 75549 232430.7
6 የቅባት ሰብሎች ምርምር ፕሮጀክት  0 0 20084 33473 0 40168 0 93725
7 የእንሰት ዝርያ ማሻሻያ ፕሮጀክት 28910 48815 68342 9763 9763 19528 0 185121
8 የእንሰት ዘረመል ማቆየትና ልየታ ፕሮጀክት 0 0 0 44807 44807 0 0 89614
9 የድንች ምርምር ፕሮጀክት 33600 85915 0 28638 28638 28639 0 205430
10 የስኳር ድንች ምርምር ፕሮጀክት 0 0 0 30126 40168 50210 20084 140588
11 የካሳቫ ምርምር ፕሮጀክት 0 0 0 0 27405 54809.9 0 82214.9
12 የጎደሬና ሀረግ ቦዬ ምርምር ፕሮጀክት 10000 57140 16336 8163 0 0 32651 124290
13 የአትክልት ሰብሎች ምርምር ፕሮጀክት  26950 28893 0 57786 0 115571 0 229200
14 የፍራፍሬ ሰብሎች ምርምር ፕሮጀክት  40250 0 0 95699 9570 133978 0 279497
15 የዝንጅብልና እርድ ምርምር ፕሮጀክት 0 0 65772 0   0 0 65772
16 የኮረሪማና  ሌሎች ቅ/ቅ ሰብሎች ምርምር ፕሮጀክት 0 0 0 73994 0 0 0 73994
17 የበርበሬ ምርምር ፕሮጀክት 0 31242 0 41656 20829 0 0 93727
18 ሻይ ቅጠል ምርምር ፕሮጀክት 0 0 0 0 45218 0 0 45218
19 የጫካ ቡና አያያዝ ምርምር ፕሮጀክት 0 0 0 0 8222.17 0 0 8222.17
20 የማሳ ቡና ምርምር ፕሮጀክት 17000 0 0 31351 62703 0 0 111054
21 የቲሹ ካልቸር ምርምር ፕሮጀክት 93594 0 258814 0 0 0 0 352408
22 የሰብል ሞለክዩላር ምርምር ፕሮጀክት 0 42670 28446.05 0 0 0 0 71116.05
23 የድህረምርት አያያዝ ምርምር ፕሮጀክት 30000 0 0 0 0 73994 0 103994
24 የምግብ ሳይንስ  ምርምር ፕሮጀክት 58013 14430 43291 43291 7215 14429.3 57722 238391.3
25 የዋና ዋና ሰብል በሽታዎች  ልየታና ምርምር ፕሮጀክት 117361 30612.12 36734.22 61225 61224 48979 48979 405114.3
26 የዋና ዋና ሰብል ተባዮች ልየታና ምርምር ፕሮጀክት 28000 0 32886.16 5481.027 0 10962 0 77329.19
27 የአረም ተጽዕኖ ቁጥጥር ምርምር ፕሮጀክት 0 0 0 12332.31 0 0 0 12332.31
28 የተለያዩ የሰብል ቴክኖ/ለአርብቶ አደር አካባቢ የማላመድ ፕሮጀክት 15992 0 0 111882 0 0 0 127874
  ጠቅላላ ድምር 840020 485886.4 843900.6 830301.4 428510.2 842804.8 440277 4711700

 

  የፕሮጀክቶች ዝርዝር  ኢንስቲዩት  ሀዋሳ አረካ ቦንጋ ጂንካ አርባምንጭ ወራቤ ድምር
2 የእንስሳት ምርምር  ፕሮጀክቶች                
1 የዳልጋ ከብቶች ሥጋ ምርምር ፕሮጀክት 50000 90000 60000 0 0 0 0 200000
2 የዳልጋ ከብቶች የወተት  ምርምር ፕሮጀክት 85000 0 0 0 100000 60000 55000 300000
3 የበጎች ምርምር ፕሮጀክት 0 60000 90000 65000 0 0 45000 260000
4 የፍየች ምርምር ፕሮጀክት 0 30000 0 45000 50000 20000 0 145000
5 የመኖ ሰብሎች ምርምር ፕሮጀክት 0 0 70000 35000 35000 120000 60000 320000
6 የተፈጥሮ ግጦሽ ምርምር ፕሮጀክት 111200 0 0 0 90000 0 0 201200
7 የእንስሳት ስነ- ምግብ ምርምር ጥሮጀክት 62400 0 30000 40000 35000 105000 80000 352400
8 የአመንዣጊ እንስሳት ጤና  ምርምር ፕሮጀክት 38800 60000 80000 65000 70000 0 50000 363800
9 አመንዣጊ ያልሆኑ እንስሳት ጤና  ምርምር ፕሮጀክት 14600 30000 0 0 0 55000 20000 119600
10 የዕንቁላል ጣይ ዶሮዎች ምርምር ፕሮጀክት 100200 35000 0 0 35000 35000 30000 235200
11 ድርብ ጠቀሜታ ያላቸው   ዶሮዎች ምርምር ፕሮጀክት 60800 40000 40000 30000 0 85000 0 255800
12 የተፈጥሮ ውሃ የዓሳ ምርምር ፕሮጀክት                                                                                                                                                                                                                       120000 60000 0 0 0 30000 40000 250000
13 የሰው ሰራሽ ውሃ/የኩሬ ዓሳ እርባታ ምርምር ፕሮጀክት    55000 70000 0 0 0 100000 75000 300000
14 የንብ ምርምር ፕሮጀክት 0 60000 30000 85000 60000 35000 30000 300000
15 የሐር ትል ምርምር ፕሮጀክት  29000 50000 0 0 50600 0 0 129600
16 የእንስሳት ድህረ ምርት ምርምር ፕሮጀክት 61120 0 65000 30000 0 55000 0 211120
17 ማህበረሰብ አቀፍ ዝሪያ ማሻሻያ ፕሮጀክት 50000 70000 85000 100000 60000 65000 70000 500000
  ጠቅላላ ድምር 838120 655000 550000 495000 585600 765000 555000 4443720

 

  የፕሮጀክቶች ዝርዝር ኢንስቲትዩት ሀዋሳ አረካ ጂንካ ቦንጋ አርባምንጭ ወራቤ ጠ. ድምር
3 የተፈጥሮ ሀብት ምርምር ፕሮጄክት                
1 የአዝዕርት ሰብሎች የምጥን ማዳበሪያ ምርምር ፕሮጀክት   63000 0 95667 95667 0 47833 47833.33 350000
2 የሆርቲካልቸር ሰብሎች የምጥን ማዳበሪያ ምርምር ፕሮጀክት   97800 50100 0 0 0 0 50100 198000
3 የተፈጥሮ ማዳበሪያ ምርምር ፕሮጀክት 24488 0 24488 24488 48975 73463 48975.2 244876
4 የህያው ማዳበሪያ ምርምር ፕሮጀክት 15360 55296 0 27648 0 0 55296 153600
5 የአሲዳማ አፈር አያያዝ ምርምር ፕሮጀክት 97800 0 100200 0 0 0 0 198000
6 የኮትቻ አፈር አፈር አያያዝ ምርምርፕሮጀክት 6600 0 0 0 0 0 59400 66000
7 የአነስተኛ መስኖ  ዉሃ አጠቃቀም ምርምር ፕሮጀክት  32593 26667 26667 53334 26667 53334 106669 325932
8 የጨዋማ አፈር አያያዝና ጠፈፍ ምርምር ፕሮጀክት 6600 0 0 59400 0 0 0 66000
9 የፊዚካላዊ የአፈርና ዉሃ ጥበቃ ምርምር ፕሮጀክት 13200 0 0 59400 0 59400 0 132000
10 የተቀናጀ የአፈርና ዉሃ ጥበቃ ምርምር ፕሮጀክት 21000 18900 18900 18900 56700 0 75600 210000
11 የሀዋሳ ሀይቅ ንዑስ ሞዴል የተቀናጀ የተፋሰስ ምርምርና ልማት ፕሮጀክት 49500 165500 0 0 0 0 0 215000
12 የጊቤ III ግድብ የተቀናጀ ንዑስ ሞዴል የተፋሰስ ምርምርና ልማት ፕሮጀክት 21500 0 193500 0 0 0 0 215000
13 የአግሮፎረስትሪ ምርምር ፕሮጀክት 22000 0 0 44000 66000 44000 44000 220000
14 የሰው ሰራሽ ደን ምርምር ፕሮጀክት 24445 55001 55001.0 0 0 82502 27500.51 244449
15 የቀርከሀ ምርታማነት ማሻሻያ ምርምር ፕሮጀክት 6600 0 0 0 0 59400 0 66000
16 የጎማ ዛፍ ምርታማት ማሻሻያ ምርምር ፕሮጀክት 12712 0 0 0 114411 0 0 127123
17 የትሮፒካል ሞንቴን ደን አያያዝና አጠቃቀም ምርምር ፕሮጀክት 14850 0 0 66825 66825 0 0 148500
18 የውድላንድ ደን አያያዝና አጠቃቀም ምርምር ፕሮጀክት 9300 0 0 41850 41850 0 0 93000
19 የአፈር ውሃና ዕጽዋት ትንተና ላቦራቶሪ አገልግሎት ፕሮጀክት 20000 60000 60000 60000 0 0 0 200000
  ጠቅላላ ድምር 559348 431464 574422 551512 421428 419932 515374 3473480

 

 

                   
ተ.ቁ የፕሮጀክቶች ዝርዝር ኢንሰቲትዩት ሀዋሳ አረካ ጂንካ ቦንጋ አ/
ምንጭ
ወራቤ ጠ/ድምር
4 ሾሶዮ/ኢኮ/ቴክ/ብዜ/ስርፀት ፕሮጄክት                
1 የልማት ኮሪደር የተከተለ የምርት እሴት ሰንሰለት ጥናትና  ልማት ፕሮጀክት 20000 25234 38531 34114 17832 81123 31147 247981
2 የግብርና ምርታማነት ምጣኔና የምርታማነት ተለያይነቶች ጥናት ፕሮት 38400 16041 73994 65510 34244 40087 65113 333389
3 የተረጋገጠላቸው ቴክኖ/ስርፀትና ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ ጥናት ፕሮጀክት 17221 50784 38531 34135 17832 52113 33906 244522
4 .የሰብል ቴክኖሎጂዎች ቅድመ-ኤክስቴንሽንና ማስተዋወቅ ፕሮጀክት 43560 85500 98100 76000 81840 68000 55000 508000
5 የእንስሳት ቴክኖሎጂ ቅድመ ኤክስቴንሽንና ማስተዋወቅ ፕሮጀክት 36800 110000 78200 75000   55000 35000 390000
6 .የተፈጥሮ ሃብት ቴክኖሎጂዎች ቅድመ-ኤክስቴንሽንና ማስተዋወቅ ፕሮጀክት 6370   30420     93050   129840
7 የሰብል ቴክኖሎጂ ብዜት ፕሮጀክት 428891 1228510 764693 417352 423437 335312 527379 4125574
8 የእንስሳት መኖ ቴክኖሎጂ ብዜት ፕሮጀከት 54428 155902 97042 52963 53737 42552 66926 523550
9 የተፈጥሮ ሀብት ቴክኖሎጂ ብዜት ፕሮጀክት 13607 38975 24261 13241 13434 10638 16732 130887
10 የእንስሳትና ዓሣ ጫጩት ብዜት ፕሮጀክት 47352 135636 84427 46078 46750 37019 58226 455488
11 የግብርና አመራረት ዘይቤ ጥናት ፕሮጀክት  15000 16552 28908 25594 13378   25438 124869
12 የስርዓተ-ፆታ ምርምር ፕሮጀክት 10000 11050 19265 17056 8916   16953 83239
13 የቴክኖሎጂ መንደር ፕሮጀክት 7000   93000         100000
  ጠቅላላ ድምር 738629 1874184 1469372 857043 711400 814894 931820 7397342

 

 

     
5 የበላይ አመራር የካፒታል ፕሮጄክት  ጠ/ድምር
1 የአረካ ማዕከል የተመራማሪና ቢሮ ማስፈፋያ ግንባታ ፕሮጀክት 3200000
2 የወራቤ ማዕከል ግንባታ ፕሮጄክት ሪቴንሽን ክፍያ 3109700
3 የበጎችና ፍየሎች ማዕከላት ግንባታ ፕሮጄክት 812700
4 የኩልፎ ወንዝ ጎርፍ ማሳገጃ ፕሮጄክት 1000000
5 የምርምር ማዕከላት አጥር ግንባታ ፕሮጄክት 3000000
6 የአመራር ሥርዓትና አቅም ግንባታ ፕሮጄክት 500000
7 የረዥምና አጭር ጊዜ ስልጠና ፕሮጄክት 2000000
8 የምርምር ማዕከላት አእድሳትና ጥገና 2500000
  ጠ/ድምር 16122400